لپ تاپ ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR با پردازنده ی AMD Ryze 7 7435HS (8 هسته ای تا 4.5GHz، حافظه ی کش 16MB) و کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (تا 140 وات TGP با Dynamic Boost)، همراه با 48GB رم DDR5‑4800 در دو ماژول،1TB SSD NVMe PCIe 4.0، نمایشگر 15.6″ Full HD IPS با نرخ تجدید 144Hz، پوشش رنگی 100% sRGB و پشتیبانی G‑SYNC، ترکیبی از قدرت فوق العاده و قابلیت چند وظیفگی را فراهم میآورد؛ این ترکیب برای گیمینگ 1080p با تنظیمات بالا و برنامه های حرفه ای مانند رندرینگ یا تحلیل داده بسیار مناسب است. بدنه سبک 2.2KG مقاوم با استاندارد نظامی MIL‑STD‑810H، سیستم خنک کننده ی جدید با دو فن Arc Flow و 5 لوله ی مسی حرارتی، همراه با درگاه های پرانرژی: USB‑C با DisplayPort / PD / G‑SYNC، USB 3.2 Gen 1 Type‑A، HDMI 2.1 و LAN گیگابیتی، برای استفاده سنگین روزمره و اتصال به نمایشگر های حرفه ای طراحی شده است. باتری 90Wh با شارژدهی حدود 3 تا 5 ساعت در کاربری سبک و دوامی کمتر در گیمینگ (چون این مدل فاقد یک iGPU است و RTX دائماً فعال است)، از نکات قابل توجه این سیستم است.
لپ تاپ ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR R7 7435HS 48GB 1TB RTX4060
مشخصات محصول
- پردازنده: AMD Ryzen 7 7435HS
- رم: 48GB
- 1TB : SSD
- کارت گرافیک: RTX 4060 8GB
- سایز صفحه نمایش: 15.6 اینچ
- رزولوشن تصویر: 1920X1080
- نرخ نوسازی تصویر: 144 هرتز
شناسه محصول:
DG-LTUF Gaming A15 FA507NVR R7 7435HS 48GB 1TB RTX4060
Categories: لپ تاپ, لپتاپ گیمینگ
برند: ASUS, TUF
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| دسته بندی | گیمینگ, طراحی, رندرینگ, تدوین |
|---|---|
| سیستم عامل | ندارد |
| ابعاد | 354X251X(22.4~24.9) میلی متر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| نورپردازی کیبورد | RGB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Full HD IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920×1080 |
| نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:09 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | پوشش طیف رنگ 100% sRGB, پوشش طیف رنگ Adobe: 75.35% |
| سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
| سری پردازنده مرکزی | 7435HS |
| مدل پردازنده مرکزی | Ryzen 7 |
| نسل پردازنده مرکزی | Rembrandt-HS Refresh (Zen 3+) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده مرکزی | 16 مگابایت |
| فناوری ساخت پردازنده مرکزی | 6 نانومتری |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 هسته حقیقی + 16 هسته مجازی |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 4060 8GB GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| ماکس سوئیچ (MUX) | دارد |
| NVIDIA Advanced Optimus | دارد |
| پشتیبانی از G-sync | دارد |
| ظرفیت حافظه رم | 48 گیگابایت |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| باس رم | DDR5 4800MHz |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| نحوه اتصال SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد |
| تعداد فن | 2 |
| تعداد اسپیکر | 2 |
| توضیحات اسپیکر | Dolby Atmos |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| تعداد درگاه USB Type C | یک عدد USB 3.2 Gen 2 |
| توضیحات درگاه USB Type C | پشتیبانی از Display Port (DP), پشتیبانی از Power Delivery (PD), پشتیبانی از G-Sync |
| تعداد درگاه Type A USB 3.0 | دو عدد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| پورت HDMI | یک عدد HDMI 2.1 |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی, 4 سلولی، 90 وات ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 240 وات |
| صفحه کلید اعداد (NumPad) | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| وب کم | HD 720p |
| درایو نوری | ندارد |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR R7 7435HS 48GB 1TB RTX4060” لغو پاسخ








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.